Convenzioni per visite mediche
Under 15 - Girone Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 7 |
2 | VOLLEY CASSOLA A | 6 |
3 | U15 ROSA' | 5 |
4 | PSC- BASSANO VOLLEY | 4 |
5 | MAROSTICA UNDER 15 | 2 |
Under 17 - Girone Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 8 |
2 | U.S.TORRI 06 | 4 |
3 | USD ALTAIR VICENZA | 4 |
4 | VOLLEY SOTTORIVA BIANCA | 3 |
5 | LONGARE | 2 |
Under 19 - Girone Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 12 |
2 | FISIOSPORT-TUTTORICAMBI | 5 |
3 | N.V. CARTIGLIANO S. ANNA | 4 |
4 | U19 ROSA' | 2 |
5 | A.S. S.CROCE | 1 |
Link utili
Pallavolo Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport