L' ANGOLO DI ERMES Facciamoci una Risata
Link utili
AULSS 7 Pedemontana - Visita Medico Sportiva
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Sab 13/12/25 16.00 | U16F EUROVOLLEY | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | ![]() |
| 10 | Sab 13/12/25 19.00 | 2D EUROVOLLEY | CAVAZZALE VOLLEYLAB | ![]() |
| 11 | Dom 14/12/25 10.30 | PIVATO BELVEDERE | U18F BLU EUROVOLLEY | ![]() |
| 9 | Dom 14/12/25 10.30 | U14F EUROVOLLEY | AGB TIGERS PSP | ![]() |
| 13 | Dom 14/12/25 16.00 | GPS GARAGE ITALIA BLU | U18F RED EUROVOLLEY | ![]() |
| 11 | Mer 17/12/25 20.00 | GPS VOLLEY GROUP | 2D EUROVOLLEY | ![]() |
| 11 | Gio 18/12/25 21.00 | 1D EUROVOLLEY | USPOIANA&AURORA76 | ![]() |
| 14 | Sab 20/12/25 17.00 | COMUNELLO VR GIALLA | U16F EUROVOLLEY | ![]() |
| 4 | Sab 20/12/25 17.00 | U12F EUROVOLLEY | A.S. S. CROCE | ![]() |
| 10 | Dom 21/12/25 15.00 | U14F EUROVOLLEY | VOLLEY NOVE U 14 | ![]() |
| 14 | Dom 21/12/25 18.00 | U18F RED EUROVOLLEY | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | ![]() |
La Polisportiva Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager