Convenzioni per visite mediche
Under 15 - Girone Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 7 |
2 | VOLLEY CASSOLA A | 6 |
3 | U15 ROSA' | 5 |
4 | PSC- BASSANO VOLLEY | 4 |
5 | MAROSTICA UNDER 15 | 2 |
Under 17 - Girone Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 8 |
2 | U.S.TORRI 06 | 4 |
3 | USD ALTAIR VICENZA | 4 |
4 | VOLLEY SOTTORIVA BIANCA | 3 |
5 | LONGARE | 2 |
Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
5 | Sab 17/04/21 18.00 | Under 15 | MAROSTICA UNDER 15 | ![]() |
6 | Dom 25/04/21 17.30 | Under 17 | U.S.TORRI 06 | ![]() |
7 | Dom 02/05/21 10.30 | VOLLEY SOTTORIVA BIANCA | Under 17 | ![]() |
8 | Ven 07/05/21 20.00 | USD ALTAIR VICENZA | Under 17 | ![]() |
9 | Sab 15/05/21 16.30 | LONGARE | Under 17 | ![]() |
Risultati delle ultime partite giocate
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
4 | dom 11/04/21 | Under 17 | 2-1 | LONGARE |
4 | dom 11/04/21 | VOLLEY CASSOLA A | 1-2 | Under 15 |
4 | sab 10/04/21 | A.S. S.CROCE | 0-3 | Under 19 Blu |
Under 19 - Girone Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 12 |
2 | FISIOSPORT-TUTTORICAMBI | 5 |
3 | N.V. CARTIGLIANO S. ANNA | 4 |
4 | U19 ROSA' | 2 |
5 | A.S. S.CROCE | 1 |
Link utili
Pallavolo Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport