Convenzioni per visite mediche
Under 15 - Girone Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MAROSTICA UNDER 15 | 0 |
2 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 0 |
3 | PSC- BASSANO VOLLEY | 0 |
4 | U15 ROSA' | 0 |
5 | VOLLEY CASSOLA A | 0 |
Under 17 - Girone Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LONGARE | 0 |
2 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 0 |
3 | U.S.TORRI 06 | 0 |
4 | USD ALTAIR VICENZA | 0 |
5 | VOLLEY SOTTORIVA BIANCA | 0 |
Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
1 | Sab 13/03/21 17.00 | U15 ROSA' | Under 15 | ![]() |
1 | Dom 14/03/21 10.30 | U19 ROSA' | Under 19 Blu | ![]() |
1 | Dom 14/03/21 16.00 | U.S.TORRI 06 | Under 17 | ![]() |
2 | Sab 20/03/21 20.00 | Under 19 Blu | N.V. CARTIGLIANO S. ANNA | ![]() |
2 | Dom 21/03/21 17.30 | Under 17 | VOLLEY SOTTORIVA BIANCA | ![]() |
3 | Sab 27/03/21 16.00 | PSC- BASSANO VOLLEY | Under 15 | ![]() |
3 | Dom 28/03/21 11.00 | FISIOSPORT-TUTTORICAMBI | Under 19 Blu | ![]() |
3 | Dom 28/03/21 17.30 | Under 17 | USD ALTAIR VICENZA | ![]() |
4 | Sab 10/04/21 20.30 | A.S. S.CROCE | Under 19 Blu | ![]() |
4 | Dom 11/04/21 11.00 | VOLLEY CASSOLA A | Under 15 | ![]() |
4 | Dom 11/04/21 17.30 | Under 17 | LONGARE | ![]() |
5 | Sab 17/04/21 18.00 | Under 15 | MAROSTICA UNDER 15 | ![]() |
5 | Sab 17/04/21 20.00 | Under 19 Blu | CAMEC BELVEDERE | ![]() |
6 | Dom 25/04/21 17.30 | Under 17 | U.S.TORRI 06 | ![]() |
7 | Dom 02/05/21 10.30 | VOLLEY SOTTORIVA BIANCA | Under 17 | ![]() |
8 | Dom 09/05/21 17.30 | Under 17 | USD ALTAIR VICENZA | ![]() |
9 | Sab 15/05/21 16.30 | LONGARE | Under 17 | ![]() |
Under 19 - Girone Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | A.S. S.CROCE | 0 |
2 | CAMEC BELVEDERE | 0 |
3 | FISIOSPORT-TUTTORICAMBI | 0 |
4 | N.V. CARTIGLIANO S. ANNA | 0 |
5 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 0 |
6 | U19 ROSA' | 0 |
Link utili
Pallavolo Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport