Convenzioni per visite mediche
Prima Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FIDES PALLAVOLO | 3 |
2 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 3 |
3 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 3 |
4 | VOLLEY ASIAGO 1 DIVISIONE | 3 |
5 | A.S. S.CROCE | 3 |
6 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 0 |
7 | 1 DIV. FEMMINILE ROSA' | 0 |
8 | GSGAZZO | 0 |
9 | PELLANDA TRASPORTI | 0 |
10 | PSC-BASSANO VOLLEY | 0 |
Seconda Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY CALDOGNO YOUNG | 3 |
2 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 3 |
3 | U.S. POIANA | 3 |
4 | CAMEC BELVEDERE | 2 |
5 | MAROSTICA SEC. DIV. | 2 |
6 | GSGAZZO | 1 |
7 | VOLLEY POYBREX | 1 |
8 | ASD MAROLA SPORTING | 0 |
9 | CEREAL DOCKS | 0 |
10 | N.V. CARTIGLIANO POZZO | 0 |
Under 19 Blu - Girone Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | INGLESINA ANTHEA U19 | 5 |
2 | U.S.TORRI | 3 |
3 | PALLAVOLO MUSSOLENTE BLU | 3 |
4 | GPS - SOTTORIVA | 3 |
5 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 3 |
6 | U 19 ROSSA ASVOLLEY | 1 |
7 | TOWERS PERLENA | 0 |
8 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 0 |
9 | FULGOR THIENE | 0 |
10 | USD ALTAIR VICENZA | 0 |
Under 19 Rossa - Girone Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAV. MUSSOLENTE ROSSA | 4 |
2 | N.V. CARTIGLIANO S.ANNA | 4 |
3 | VOLLEY ASIAGO U19 | 3 |
4 | U19 ROSA' | 3 |
5 | US ANGARANO 1949 | 1 |
6 | A.S. S.CROCE | 0 |
Ricerca cronache della squadra Under 16 Rossa
Archivio cronache della squadra Under 16 Rossa
27 ottobre 2019
PALLAV. MUSSOLENTE ROSSA vs CB VOLLEY CORN.20 ottobre 2019
ASD GRUMOLO vs PALLAV. MUSSOLENTE ROSSA16 ottobre 2019
PALLAV. MUSSOLENTE ROSSA vs ASVOLLEY ROTOMET U16 R13 ottobre 2019
VOLLEY SANDRIGO vs PALLAV. MUSSOLENTE ROSSA06 ottobre 2019
PALLAV. MUSSOLENTE ROSSA vs ROBUR U 1603 ottobre 2019
A.S. S.CROCE VERDE vs PALLAV. MUSSOLENTE ROSSA29 settembre 2019
PALLAV. MUSSOLENTE ROSSA vs ARGINE VOLLEY VICENZAPallavolo Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport