Convenzioni per visite mediche
Under 13 - Classifica Girone Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | U.S.TORRI BIANCA | 9 |
2 | U.S.TORRI VERDE | 6 |
3 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 6 |
4 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 3 |
5 | GPS SAN VITO | 2 |
6 | CASTELLANA SAN PIETRO | 1 |
7 | ASVOLLEY AUXILIUM U13 | 0 |
8 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 0 |
Under 16 - Classifica Girone Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | U.S.TORRI | 19 |
2 | ANTHEA VOLLEY VICENZA | 18 |
3 | BISSON GRU S.PAOLO U16RED | 15 |
4 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 13 |
5 | UNION CASSOLA ROSSANO | 8 |
6 | ASVOLLEY ROTOMET U16 R | 6 |
7 | LASERJET ORGIANO | 3 |
8 | PALLAVOLO LONGARE GIALLA | 2 |
Under 16 Rossa - Classifica Girone Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 21 |
2 | ALTAV SOVIZZO 16 AZZURRA | 18 |
3 | BASSANO VOLLEY-PSC GIALLA | 13 |
4 | SOTTORIVA - GPS S. VITO | 12 |
5 | U.S.D. ALTAIR bianca | 9 |
6 | PALLAV. MUSSOLENTE ROSSA | 5 |
7 | UNION CASSOLA ROSSANO C | 3 |
8 | U16 ROSA' A | 3 |
Seconda Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PASUBIO VOLLEY | 20 |
2 | ROBUR 2D | 18 |
3 | FIDES PALLAVOLO | 18 |
4 | OLIMPIA ZANÈ VI | 17 |
5 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 16 |
6 | POL.CARMIGNANO | 15 |
7 | C.&S. VOLLEY | 15 |
8 | SEFAMO CAVAZZALE | 11 |
9 | INGLESINA ALTAV SOV 2DIV | 9 |
10 | MAROSTICA | 8 |
11 | US POIANA | 7 |
12 | ASVOLLEY ROTOMET 2^ | 6 |
13 | ASD MAROLA VOLLEY | 5 |
14 | US CASTELLO ARZIGNANO | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3563 | 01/12/2019 16:00 |
NEW VOLLEY CARTIGLIANO | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 4-1 | 21-14 21-19 21-18 21-15 14-21 |
3 | 3569 | 12/01/2020 16:00 |
PALLAVOLO MUSSOLENTE | TOWERS PERLENA | da disputare |
|
4 | 3572 | 17/01/2020 19:45 |
U.S. ANGARANO 1949 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | da disputare |
|
5 | 3573 | 26/01/2020 10:30 |
PALLAVOLO MUSSOLENTE | POVOGIRLS | da disputare |
|
6 | 3577 | 01/02/2020 16:00 |
A.S. S.CROCE | PALLAVOLO MUSSOLENTE | da disputare |
|
7 | 3580 | 09/02/2020 10:30 |
PALLAVOLO MUSSOLENTE | POLISPORTIVA SOLAGNA POVE | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. S.CROCE | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 99 | 76 | 1,3 | 0 |
2 | U.S. ANGARANO 1949 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 108 | 87 | 1,24 | 0 |
3 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 98 | 87 | 1,13 | 0 |
4 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,25 | 87 | 98 | 0,89 | 0 |
5 | POLISPORTIVA SOLAGNA POVE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,25 | 87 | 108 | 0,81 | 0 |
6 | POVOGIRLS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,25 | 76 | 99 | 0,77 | 0 |
7 | TOWERS PERLENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavolo Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport