Convenzioni per visite mediche
Under 15 - Girone Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MAROSTICA UNDER 15 | 0 |
2 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 0 |
3 | PSC- BASSANO VOLLEY | 0 |
4 | U15 ROSA' | 0 |
5 | VOLLEY CASSOLA A | 0 |
Under 17 - Girone Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LONGARE | 0 |
2 | PALLAVOLO MUSSOLENTE | 0 |
3 | U.S.TORRI 06 | 0 |
4 | USD ALTAIR VICENZA | 0 |
5 | VOLLEY SOTTORIVA BIANCA | 0 |
Pallavolo Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport