L' ANGOLO DI ERMES Facciamoci una Risata
Link utili
AULSS 7 Pedemontana - Visita Medico Sportiva
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | 17/10/2025 21:00 |
ALBERMEC - NPV | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 3-1 | 20-25 25-18 25-19 25-16
|
| 2 | 208 | 25/10/2025 20:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | NEW VOLLEY VICENZA EST | 0-3 | 15-25 22-25 9-25
|
| 3 | 217 | 08/11/2025 20:30 |
ROBUR 1DF | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 1-3 | 20-25 12-25 25-22 15-25
|
| 4 | 223 | 04/11/2025 21:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | IMARC | 1-3 | 24-26 25-19 20-25 15-25
|
| 5 | 230 | 12/11/2025 20:30 |
VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 1-3 | 21-25 26-24 14-25 17-25
|
| 6 | 235 | 15/11/2025 20:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | GS GAZZO | 3-1 | 25-19 25-11 21-25 25-16
|
| 7 | 243 | 21/11/2025 20:30 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0-3 | 17-25 18-25 15-25
|
| 8 | 250 | 28/11/2025 21:00 |
UNICHIMICA Marola 1D | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0-3 | 20-25 23-25 13-25
|
| 9 | 257 | 06/12/2025 20:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 3-0 | 25-13 25-22 25-22
|
| 10 | 261 | 31/01/2026 20:30 |
TOWERSPERLENA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 11 | 272 | 18/12/2025 21:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | USPOIANA&AURORA76 | da disputare
|
|
| 12 | 279 | 10/01/2026 21:00 |
SANVITALE | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 13 | 285 | 17/01/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | GPS VOLLEY GROUP | da disputare
|
|
| 14 | 294 | 29/01/2026 21:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ALBERMEC - NPV | da disputare
|
|
| 15 | 299 | 06/02/2026 21:00 |
NEW VOLLEY VICENZA EST | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 16 | 308 | 14/02/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ROBUR 1DF | da disputare
|
|
| 17 | 314 | 17/02/2026 21:00 |
IMARC | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 18 | 321 | 24/02/2026 21:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | da disputare
|
|
| 19 | 326 | 28/02/2026 21:00 |
GS GAZZO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 20 | 334 | 07/03/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare
|
|
| 21 | 341 | 10/03/2026 21:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | UNICHIMICA Marola 1D | da disputare
|
|
| 22 | 348 | 21/03/2026 18:00 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 23 | 352 | 28/03/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | TOWERSPERLENA | da disputare
|
|
| 24 | 363 | 08/04/2026 21:00 |
USPOIANA&AURORA76 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 25 | 370 | 18/04/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | SANVITALE | da disputare
|
|
| 26 | 376 | 24/04/2026 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 27 | 10 | 10 | 0 | 30 | 7 | 4,29 | 862 | 654 | 1,32 | 0 |
| 2 | GPS VOLLEY GROUP | 27 | 10 | 9 | 1 | 29 | 6 | 4,83 | 813 | 670 | 1,21 | 0 |
| 3 | IMARC | 21 | 10 | 6 | 4 | 25 | 14 | 1,79 | 871 | 814 | 1,07 | 0 |
| 4 | SANVITALE | 19 | 10 | 7 | 3 | 24 | 17 | 1,41 | 922 | 842 | 1,1 | 0 |
| 5 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 12 | 1,67 | 725 | 649 | 1,12 | 0 |
| 6 | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | 17 | 10 | 6 | 4 | 20 | 18 | 1,11 | 834 | 844 | 0,99 | 0 |
| 7 | ROBUR 1DF | 16 | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 1,27 | 746 | 739 | 1,01 | 0 |
| 8 | TOWERSPERLENA | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,36 | 564 | 538 | 1,05 | 0 |
| 9 | ALBERMEC - NPV | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 16 | 0,94 | 702 | 704 | 1 | 0 |
| 10 | GS GAZZO | 10 | 10 | 3 | 7 | 13 | 23 | 0,57 | 742 | 827 | 0,9 | 0 |
| 11 | USPOIANA&AURORA76 | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 0,38 | 724 | 838 | 0,86 | 0 |
| 12 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 25 | 0,36 | 677 | 803 | 0,84 | 0 |
| 13 | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 0,23 | 548 | 637 | 0,86 | 0 |
| 14 | UNICHIMICA Marola 1D | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 28 | 0,21 | 666 | 837 | 0,8 | 0 |
La Polisportiva Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager