L' ANGOLO DI ERMES Facciamoci una Risata
Link utili
AULSS 7 Pedemontana - Visita Medico Sportiva
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2349 | 18/10/2025 16:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | VOLLEY CASSOLA U14 BIANCA | da disputare |
|
3 | 2354 | 01/11/2025 16:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | NVC LIONS VOLLEY ROSA | da disputare |
|
4 | 2356 | 09/11/2025 10:30 |
AGB TIGERS PSP | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
5 | 2358 | 15/11/2025 16:00 |
VOLLEY NOVE U 14 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
6 | 2359 | 22/11/2025 18:30 |
VOLLEY CASSOLA U14 BIANCA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
8 | 2364 | 06/12/2025 16:00 |
NVC LIONS VOLLEY ROSA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
9 | 2366 | 14/12/2025 10:30 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | AGB TIGERS PSP | da disputare |
|
10 | 2368 | 20/12/2025 16:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | VOLLEY NOVE U 14 | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB TIGERS PSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NVC LIONS VOLLEY ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VOLLEY CASSOLA U14 BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VOLLEY NOVE U 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Polisportiva Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager