L' ANGOLO DI ERMES Facciamoci una Risata
Link utili
AULSS 7 Pedemontana - Visita Medico Sportiva
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1150 | 30/09/2025 20:00 |
SPEA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 3-1 | 25-13 23-25 25-22 25-13 |
2 | 1153 | 19/10/2025 18:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | da disputare |
|
3 | 1160 | 07/12/2025 18:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | U.S.TORRI | da disputare |
|
4 | 1164 | 15/10/2025 20:00 |
AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
5 | 1168 | 26/10/2025 18:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | U.S.TORRI BIANCA | da disputare |
|
6 | 1172 | 02/11/2025 18:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | GPS GARAGE ITALIA BLU | da disputare |
|
7 | 1174 | 09/11/2025 16:00 |
VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
8 | 1178 | 16/11/2025 18:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | SPEA | da disputare |
|
9 | 1181 | 25/11/2025 20:00 |
NVC LIONS VOLLEY GIALLA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
10 | 1188 | 19/11/2025 20:30 |
U.S.TORRI | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
11 | 1192 | 30/11/2025 18:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | da disputare |
|
12 | 1196 | 03/12/2025 20:00 |
U.S.TORRI BIANCA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
13 | 1200 | 14/12/2025 16:00 |
GPS GARAGE ITALIA BLU | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
14 | 1202 | 21/12/2025 18:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 252 | 177 | 1,42 | 0 |
2 | U.S.TORRI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 94 | 1,6 | 0 |
3 | GPS GARAGE ITALIA BLU | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,2 | 231 | 231 | 1 | 0 |
4 | SPEA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 177 | 171 | 1,04 | 0 |
5 | U.S.TORRI BIANCA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 151 | 167 | 0,9 | 0 |
6 | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 248 | 292 | 0,85 | 0 |
7 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 73 | 98 | 0,74 | 0 |
8 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 98 | 150 | 0,65 | 0 |
La Polisportiva Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager