L' ANGOLO DI ERMES Facciamoci una Risata
Link utili
AULSS 7 Pedemontana - Visita Medico Sportiva
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1450 | 05/10/2025 10:30 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | AGB TIGERS BLU BASSANO | 2-3 | 25-20 24-26 25-17 18-25 5-15 |
2 | 1454 | 12/10/2025 11:00 |
FAR.COMUNALE DEL BEATO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 2-3 | 25-27 25-11 25-17 17-25 11-15 |
3 | 1456 | 14/10/2025 19:30 |
VOLLEY CASSOLA U16 BIANCA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
4 | 1461 | 18/10/2025 16:00 |
GPS VOLLEY GROUP ROSSA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
5 | 1466 | 25/10/2025 16:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | MAROSTICA U16 | da disputare |
|
6 | 1471 | 02/11/2025 10:30 |
NVC LIONS VOLLEY GIALLA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
7 | 1474 | 08/11/2025 16:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | COMUNELLO VR GIALLA | da disputare |
|
8 | 1478 | 15/11/2025 16:00 |
AGB TIGERS BLU BASSANO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
9 | 1482 | 22/11/2025 16:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | FAR.COMUNALE DEL BEATO | da disputare |
|
10 | 1484 | 28/11/2025 20:30 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | VOLLEY CASSOLA U16 BIANCA | da disputare |
|
11 | 1489 | 29/11/2025 16:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | da disputare |
|
12 | 1494 | 06/12/2025 20:00 |
MAROSTICA U16 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
13 | 1499 | 13/12/2025 16:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | da disputare |
|
14 | 1502 | 20/12/2025 17:00 |
COMUNELLO VR GIALLA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1,8 | 306 | 263 | 1,16 | 0 |
2 | VOLLEY CASSOLA U16 BIANCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 96 | 1,56 | 0 |
3 | AGB TIGERS BLU BASSANO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 201 | 185 | 1,09 | 0 |
4 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 192 | 206 | 0,93 | 0 |
5 | COMUNELLO VR GIALLA | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,62 | 266 | 298 | 0,89 | 0 |
6 | FAR.COMUNALE DEL BEATO | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 207 | 196 | 1,06 | 0 |
7 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 140 | 177 | 0,79 | 0 |
8 | MAROSTICA U16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 142 | 183 | 0,78 | 0 |
La Polisportiva Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager