L' ANGOLO DI ERMES Facciamoci una Risata
Link utili
AULSS 7 Pedemontana - Visita Medico Sportiva
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 876 | 18/10/2025 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 0-3 | 20-25 24-26 17-25
|
| 2 | 883 | 25/10/2025 18:00 |
COMUNELLO VOLLEY ROSA' | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 3-0 | 25-17 25-16 25-15
|
| 3 | 888 | 01/11/2025 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | MAROSTICA SECONDA DIV. | 1-3 | 16-25 25-23 19-25 21-25
|
| 4 | 893 | 03/11/2025 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 1-3 | 23-25 24-26 25-22 21-25
|
| 5 | 900 | 13/11/2025 21:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 0-3 | 22-25 21-25 19-25
|
| 6 | 906 | 15/11/2025 20:30 |
VOLLEY UNION CREAZZO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 7 | 913 | 22/11/2025 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | VOLLEY MELEDO 2DIV | da disputare
|
|
| 8 | 920 | 29/11/2025 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | MAIR COSTABISSARA | da disputare
|
|
| 9 | 928 | 06/12/2025 20:00 |
LONGARE BLU | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 10 | 935 | 13/12/2025 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | CAVAZZALE VOLLEYLAB | da disputare
|
|
| 11 | 942 | 17/12/2025 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 12 | 951 | 10/01/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | INNOVAZIONI COMMERCIALI | da disputare
|
|
| 13 | 958 | 14/01/2026 21:00 |
AVOLLEY | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 14 | 967 | 30/01/2026 21:00 |
ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 15 | 974 | 07/02/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | da disputare
|
|
| 16 | 979 | 14/02/2026 20:30 |
MAROSTICA SECONDA DIV. | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 17 | 984 | 21/02/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 18 | 991 | 24/02/2026 21:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 19 | 997 | 28/02/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | VOLLEY UNION CREAZZO | da disputare
|
|
| 20 | 1004 | 05/03/2026 20:00 |
VOLLEY MELEDO 2DIV | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 21 | 1011 | 14/03/2026 16:30 |
MAIR COSTABISSARA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 22 | 1019 | 21/03/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | LONGARE BLU | da disputare
|
|
| 23 | 1026 | 28/03/2026 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 24 | 1033 | 11/04/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | GPS VOLLEY GROUP | da disputare
|
|
| 25 | 1042 | 18/04/2026 17:00 |
INNOVAZIONI COMMERCIALI | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 26 | 1049 | 25/04/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | AVOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,67 | 517 | 482 | 1,07 | 0 |
| 2 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,5 | 432 | 374 | 1,16 | 0 |
| 3 | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,8 | 444 | 352 | 1,26 | 0 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,56 | 512 | 477 | 1,07 | 0 |
| 5 | LONGARE BLU | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,2 | 369 | 321 | 1,15 | 0 |
| 6 | GPS VOLLEY GROUP | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 497 | 515 | 0,97 | 0 |
| 7 | VOLLEY UNION CREAZZO | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,25 | 392 | 388 | 1,01 | 0 |
| 8 | MAIR COSTABISSARA | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,73 | 394 | 422 | 0,93 | 0 |
| 9 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,67 | 439 | 442 | 0,99 | 0 |
| 10 | MAROSTICA SECONDA DIV. | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,67 | 423 | 448 | 0,94 | 0 |
| 11 | CB VOLLEY 2^DIV | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,57 | 484 | 509 | 0,95 | 0 |
| 12 | AVOLLEY | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,54 | 404 | 445 | 0,91 | 0 |
| 13 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,31 | 350 | 417 | 0,84 | 0 |
| 14 | VOLLEY MELEDO 2DIV | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,17 | 264 | 329 | 0,8 | 0 |
La Polisportiva Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager