L' ANGOLO DI ERMES Facciamoci una Risata
Link utili
AULSS 7 Pedemontana - Visita Medico Sportiva
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 876 | 18/10/2025 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 0-3 | 20-25 24-26 17-25
|
| 2 | 883 | 25/10/2025 18:00 |
COMUNELLO VOLLEY ROSA' | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 3-0 | 25-17 25-16 25-15
|
| 3 | 888 | 01/11/2025 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | MAROSTICA SECONDA DIV. | 1-3 | 16-25 25-23 19-25 21-25
|
| 4 | 893 | 03/11/2025 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 1-3 | 23-25 24-26 25-22 21-25
|
| 5 | 900 | 13/11/2025 21:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 0-3 | 22-25 21-25 19-25
|
| 6 | 906 | 15/11/2025 20:30 |
VOLLEY UNION CREAZZO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 3-1 | 25-19 25-19 17-25 25-15
|
| 7 | 913 | 22/11/2025 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | VOLLEY MELEDO 2DIV | 3-1 | 25-17 20-25 25-21 25-18
|
| 8 | 920 | 29/11/2025 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | MAIR COSTABISSARA | 0-3 | 21-25 23-25 19-25
|
| 9 | 928 | 06/12/2025 20:00 |
LONGARE BLU | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 3-0 | 25-22 25-19 25-15
|
| 10 | 935 | 13/12/2025 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 0-3 | 9-25 16-25 16-25
|
| 11 | 942 | 17/12/2025 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 3-0 | 25-23 25-10 25-22
|
| 12 | 951 | 10/01/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | INNOVAZIONI COMMERCIALI | da disputare
|
|
| 13 | 958 | 14/01/2026 21:00 |
AVOLLEY | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 14 | 967 | 30/01/2026 21:00 |
ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 15 | 974 | 07/02/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | da disputare
|
|
| 16 | 979 | 14/02/2026 20:30 |
MAROSTICA SECONDA DIV. | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 17 | 984 | 21/02/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 18 | 991 | 24/02/2026 21:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 19 | 997 | 28/02/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | VOLLEY UNION CREAZZO | da disputare
|
|
| 20 | 1004 | 05/03/2026 20:00 |
VOLLEY MELEDO 2DIV | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 21 | 1011 | 14/03/2026 16:30 |
MAIR COSTABISSARA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 22 | 1019 | 21/03/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | LONGARE BLU | da disputare
|
|
| 23 | 1026 | 28/03/2026 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 24 | 1033 | 11/04/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | GPS VOLLEY GROUP | da disputare
|
|
| 25 | 1042 | 18/04/2026 17:00 |
INNOVAZIONI COMMERCIALI | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 26 | 1049 | 25/04/2026 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | AVOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 30 | 11 | 10 | 1 | 32 | 7 | 4,57 | 925 | 703 | 1,32 | 0 |
| 2 | LONGARE BLU | 23 | 9 | 8 | 1 | 26 | 8 | 3,25 | 808 | 697 | 1,16 | 0 |
| 3 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 19 | 11 | 6 | 5 | 24 | 18 | 1,33 | 937 | 929 | 1,01 | 0 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 19 | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | 1,16 | 898 | 870 | 1,03 | 0 |
| 5 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 18 | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 | 1,25 | 816 | 789 | 1,03 | 0 |
| 6 | GPS VOLLEY GROUP | 17 | 11 | 6 | 5 | 24 | 22 | 1,09 | 976 | 986 | 0,99 | 0 |
| 7 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 17 | 11 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1,05 | 944 | 909 | 1,04 | 0 |
| 8 | VOLLEY UNION CREAZZO | 17 | 11 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1,05 | 932 | 938 | 0,99 | 0 |
| 9 | MAROSTICA SECONDA DIV. | 16 | 11 | 6 | 5 | 22 | 23 | 0,96 | 970 | 962 | 1,01 | 0 |
| 10 | CB VOLLEY 2^DIV | 12 | 10 | 4 | 6 | 18 | 22 | 0,82 | 871 | 880 | 0,99 | 0 |
| 11 | MAIR COSTABISSARA | 12 | 10 | 4 | 6 | 17 | 22 | 0,77 | 820 | 857 | 0,96 | 0 |
| 12 | AVOLLEY | 12 | 10 | 3 | 7 | 16 | 22 | 0,73 | 808 | 858 | 0,94 | 0 |
| 13 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 6 | 11 | 2 | 9 | 8 | 29 | 0,28 | 738 | 890 | 0,83 | 0 |
| 14 | VOLLEY MELEDO 2DIV | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0,15 | 572 | 747 | 0,77 | 0 |
La Polisportiva Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager